
產(chǎn)品詳情參數(shù) / PARAMETER
	
全自動彈簧拉壓試驗機-精密型:
試 驗 力:物體受到外力作用,使其發(fā)生形變其力的大小,F(xiàn)= K·△H,用F表示。
剩余高度:物體在外力的作用下發(fā)生形變后物體的高度,用H表示。
變 形 量:物體在外力的作用下發(fā)生形變,其變形的高度(物體高度–剩余高度),用△H表示。
剛 度:K=(F2-F1)/(H2-H1)單位用N/mm表示。
	 
全自動彈簧拉壓試驗機-精密型主要用途:
以下介紹的兩種彈簧拉壓試驗機是依據(jù)中華人民共和國機械行業(yè)標準 JB/T 7796-1995、JB/T 7796-2005《彈簧拉壓試驗機 試驗方法》標準及JIS B7738-1993《螺旋彈簧壓力、拉力試驗機》規(guī)定的技術要求制作。能對拉簧、壓簧、碟簧、塔簧、板簧、卡簧、片彈簧、復合彈簧、氣彈簧、模具彈簧、異形彈簧等精密彈簧的拉力、壓力、位移、剛度等強度試驗和分析:
1、通過彈簧的變形量△H、或者壓至高度H測量對應的力值F來判斷彈簧是否合格。
2、通過彈簧的力值F,來測量對應的彈簧變形量△H或者高度H來判斷彈簧是否合格。
3、可進行一點或者多點測試判斷彈簧是否合格。
4、可進行分段測量,并能計算出每段的剛度(彈性系數(shù))K和平均剛度。
5、可對產(chǎn)品進行抽樣檢查,也可以進行批量測試(機械部分具有批量測試工裝)。
| 圖片、參數(shù)、功能、配置、售后 | |
| 型號 | LS-J10N (1000g) | 
| 結構 | 滾珠絲杠傳動 | 
| 工作方式 | 自動加載 | 
| 顯示方式 | 液晶屏顯示 | 
| 數(shù)據(jù)處理 | 能夠保存、打印 | 
| 參數(shù): | |
| 1、量程 | 0-100% | 
| 2、試驗力分檔 | 分×1、×2、×5、×10、四檔 | 
| 3、試驗力精確值 | 0.001N(0.1g) | 
| 4、試驗力示值誤差 | ≤±1% | 
| 5、位移精確值 | 0.01mm | 
| 6、位移示值誤差(微米) | ≤±(50+0.15λ) | 
| 7、試驗機級別 | 1級 | 
| 8、拉伸空間 | 80mm | 
| 9、壓縮空間 | 80mm | 
| 10、試驗行程 | 80mm | 
| 11、壓盤直徑 | 60mm | 
| 12、位移速度 | 1mm/min-300mm/min分檔可調 | 
| 13、試驗機尺寸 | 約280mmⅹ300mmⅹ350mm | 
| 15、試驗機重量 | 約30KG | 
| 16、供電電源 | AC220V±10% 50HZ | 
| 17、保護功能 | 機械、程序雙保護 | 
| 18、噪音 | ≤50 dB(A) | 
| 19、裝配質量 | 符合國家標準GB/T2611 | 
| 20、包裝 | 符合機械部標準 JB/T 614 | 
| 配置 | |
| 1、主機 | 本公司生產(chǎn) 1套 | 
| 2、傳動總成 | 精密絲杠傳動 1副 | 
| 3、機器外殼 | 噴塑 1套 | 
| 4、步進電機 | 深圳雷塞實業(yè) 1臺 | 
| 5、調速系統(tǒng) | 深圳雷塞實業(yè) 1套 | 
| 6、精密絲杠副 | 濟寧絲杠廠 1副 | 
| 7、高精度稱重傳感器 | 1個 | 
| 8、高精度位移傳感器 | 1個 | 
| 9、控制電器 | 本公司生產(chǎn) 1套 | 
| 10、打印機 | 1臺 | 
| 11、拉伸附具 | 1套 | 
| 12、壓縮附具 | 1套 | 
| 14、說明書 | 1份 | 
| 15、合格證 | 1份 | 
| 16、裝箱單 | 1份 | 
| 17、保修單 | 1份 | 
| 功能 | |
| 1、對拉伸彈簧做實驗 | 可以 | 
| 2、對壓縮彈簧做實驗 | 可以 | 
| 3、通過變形量測力值 | 可以 | 
| 4、通過高度測力值 | 可以 | 
| 5、通過力值測變形量 | 可以 | 
| 6、通過力值測高度 | 可以 | 
| 7、分段測量 | 可以 | 
| 8、彈性系數(shù)(剛度) | 可以 | 
| 9、打印數(shù)據(jù) | 可以 | 
| 10、傳動方式 | 絲杠 | 
| 11、機械精度 | 較高 | 
| 12、抽樣檢測 | 適合 | 
| 13、批量檢測 | 適合 | 
- 上一篇:100噸井蓋壓力試驗機
- 下一篇:彈簧壽命試驗機
推薦新聞 / NEWS
更多>>- 2021-08-12擺錘沖擊試驗機故障了
- 2021-07-28安全沖擊試驗機的重要性
- 2021-07-22淋雨試驗箱控制系統(tǒng)以及結構
- 2021-06-17300KN拉伸試驗機可以測試多大的試棒
- 2021-05-24液壓萬能試驗機的安裝以及該設備速率不穩(wěn)的原因
- 2021-05-14電子萬能試驗機的結構和特點


